Mookiz 喇叭對比
三款喇叭、三種用途。D70 夾喺衣服上,外出通話聽音樂;U60 放喺枱面,聽歌、通話兼做語音輸入;D55 一對磁吸喇叭,將任何房間變成立體空間音響。
邊一款啱你?
-
穿戴式藍牙喇叭 D70
為通話與外出而設。僅重 59.5 克,可夾喺衣服或背包上,IPX7 防水,最長 15 小時播放時間。
-
迷你電腦喇叭 U60
為枱面而設。USB 供電即插即用,全向麥克風配回聲減弱,適合通話與 AI 語音輸入,EQ 與燈效可切換。
-
磁吸空間喇叭 D55
為家居而設。一對磁吸喇叭,配二合一充電座兼手機架,Bluetooth 5.3 TWS 立體聲,40 mm 單體。
完整規格對比
| 規格 | 穿戴式藍牙喇叭 D70 | 迷你電腦喇叭 U60 | 磁吸空間喇叭 D55 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 59.5 g | 102 g | 290 g |
| 尺寸 | 44 × 71.3 × 34.9 mm | 144 × 70 × 34 mm | 165 × 78.5 × 49 mm |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 單體 | 28 mm 全頻單體 | 2 吋全頻單體(附被動輻射器) | 40 mm |
| 輸出功率 | 3 W | 3 W | 4 W × 2 |
| 連接方式 | Bluetooth 5.3 | USB(支援桌面電腦及手提電腦) | Bluetooth 5.3 |
| 傳輸距離 | — | — | 10 米 |
| 電池容量 | 600 mAh | — | 600 mAh × 2(每個喇叭) |
| 播放時間 | 最長可達 15 小時 | — | 最長可達 5 小時 |
| 充電時間 | 1.5 小時 | — | 約 2 小時 |
| 待機時間 | — | — | 最長可達 12 個月 |
| 麥克風 | 全向式 | 全向式 | — |
| 防水等級 | IPX7 | — | — |
| 兼容系統 | — | Windows、macOS、ChromeOS、Linux | — |
| 控制方式 | 電源、播放、音量加、音量減 | 滾輪(播放/暫停、音量)、模式鍵(EQ 模式、燈光模式) | 電源/播放、燈光模式 |
| EQ 模式 | — | 低音強化/人聲強化 | — |
| 燈光模式 | — | 光譜/白光/關閉 | — |
| 輸入電源 | 5V / 1A(USB-C 充電) | 5V(USB 供電) | 5V / 1A(USB-C 充電) |
尺寸與重量僅指喇叭本体。電池數據以 50% 音量測試,實際播放時間因使用方式而異。


