Mookiz 喇叭對比
三款喇叭,三種用途。D70 可夾在衣服上,外出時通話、聽音樂;U60 放在桌面,聽音樂、通話及語音輸入皆宜;D55 是一對磁吸喇叭,讓任何房間都能享受立體空間音效。
哪一款適合你?
-
穿戴式藍牙喇叭 D70
為通話與外出而設。僅重 60 克,可夾在衣服或背包上,IPX7 防水,70% 音量下可播放超過 30 小時。
-
迷你電腦喇叭 U60
為桌面而設。USB 供電、即插即用,全向麥克風具回音抑制,適合通話及 AI 語音輸入,EQ 及燈光均可切換。
-
磁吸空間喇叭 D55
為家居而設。一對磁吸喇叭,配二合一充電底座兼手機支架,Bluetooth 5.3 TWS 立體聲,40 mm 單體。
完整規格對比
| 規格 | 穿戴式藍牙喇叭 D70 | 迷你電腦喇叭 U60 | 磁吸空間喇叭 D55 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 60 g | 102 g | 290 g |
| 尺寸 | 44 × 71.3 × 34.9 mm | 144 × 70 × 36 mm | 165 × 78.5 × 49 mm |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 單體 | 28 mm 全頻單體 | 2 吋全頻單體(附被動輻射器) | 40 mm |
| 輸出功率 | 3 W | 3 W | 4 W × 2 |
| 連接方式 | Bluetooth 5.3 | USB(支援桌面電腦及手提電腦) | Bluetooth 5.3 |
| 傳輸距離 | — | — | 10 米 |
| 電池容量 | 600 mAh | — | 600 mAh × 2(每個喇叭) |
| 播放時間 | >10 小時(100% 音量)/>30 小時(70% 音量) | — | 最長可達 5 小時 |
| 充電時間 | 2 小時 | — | 約 2 小時 |
| 待機時間 | — | — | 最長可達 12 個月 |
| 麥克風 | 全向式 | 全向式 | — |
| 防水等級 | IPX7 | — | — |
| 兼容系統 | — | Windows、macOS、ChromeOS、Linux | — |
| 控制方式 | 電源、播放、音量加、音量減 | 滾輪(播放/暫停、音量)、模式鍵(EQ 模式、燈光模式) | 電源/播放、燈光模式 |
| EQ 模式 | — | 低音強化/人聲強化 | — |
| 燈光模式 | — | 光譜/白光/關閉 | — |
| 輸入電源 | 5V / 1A(USB-C 充電) | 5V(USB 供電) | 5V / 2A(USB-C 充電) |
尺寸與重量僅指喇叭本體。電池數據以 50% 音量測試,實際播放時間因使用方式而異。


